广州市某建筑工程有限公司 | |||||||
工 程 预 算 单 | |||||||
工程名称:云浮某别墅基础加固及纠偏工程 2016年04月21日 | |||||||
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |
一 | 基础加固部分(整体加固) | 297240.00 | |||||
1 | 地面凿除 | m2 | 170.00 | 52.00 | 8840.00 | ||
2 | 土方开挖 | m3 | 170.00 | 70.00 | 11900.00 | ||
3 | 新加包柱式承台(含钢筋、混凝土、模板、植筋、界面处理) | 个 | 14.00 | 4800.00 | 67200.00 | ||
4 | 250预制方桩(桩长按25米) | m | 700.00 | 299.00 | 209300.00 | ||
二 | 纠偏部分 | 91825.00 | |||||
1 | 顶升承台 | 个 | 15.00 | 2350.00 | 35250.00 | ||
2 | 断开原砖墙 | 项 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 | ||
3 | 断柱(千斤顶布点) | 个 | 15.00 | 245.00 | 3675.00 | ||
4 | 房屋顶升纠偏 | m2 | 800.00 | 55.00 | 44000.00 | ||
5 | 拆除顶升承台 | 个 | 15.00 | 310.00 | 4650.00 | ||
6 | 接柱 | 个 | 15.00 | 210.00 | 3150.00 | ||
三 | 施工措施部分 | 7700.00 | |||||
1 | 人员 、设备进退场费 | 宗 | 1.00 | 4500.00 | 4500.00 | ||
2 | 文明施工及安全维护费 | 宗 | 1.00 | 3200.00 | 3200.00 | ||
四 | 合 计(预算造价) | 396765.00 | |||||
造价大写(人民币):叁拾玖万贰仟捌佰伍拾元 | |||||||
说明: 1、预算外的项目按增加工程量结算;钢管灌注桩按实际完成长度结算。 | |||||||
2、本预算不含税金、饰面修复、施工水电、垃圾外运、外墙拆除等费用、; | |||||||
3、甲方应免费提供施工用水用电、材料堆放场地、工人住宿场地。 | |||||||
工期:70历日 | |||||||
房屋倾斜加固报价参考
发布日期:2017-04-06 15:23:00 点击次数:5452次 来源:加固之家
(本文来源于网络,加固之家网整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
上一篇:广州名林花园房屋结构改造工程 下一篇:对比了解混凝土空心楼板结构的优点
免费获取方案与报价
免费申请
● 请正确输入手机号方便联系你● 请放心填写,您的隐私将被严格保密
● 客服将在24小时之内与您联系!
用户评价(0)